截至2017年3月各区县目标考核任务完成情况统计表
        
        | 截至2017年3月各区县目标考核任务完成情况统计表 | ||||||||||
|               类别 区县  | 专利申请完成情况 | 发明专利完成情况 | 专利授权完成情况 | 企业完成情况 | ||||||
| 任务数 | 完成数 | 完成率 | 任务数 | 完成数 | 完成率 | 专利授权量 | 发明专利授权量 | 企业专利申请量 | 企业专利授权量 | |
|  | ||||||||||
| 雨城区(川农) | 834 | 103(85) | 12% | 273 | 12(8) | 4% | 26 | 5 | 12 | 5 | 
| 名山区 | 50 | 5 | 10% | 15 | 1 | 7% | 15 | 1 | 1 | 13 | 
| 荥经县 | 138 | 3 | 2% | 31 | 2 | 6% | 2 | 0 | 3 | 1 | 
| 汉源县 | 50 | 5 | 10% | 15 | 2 | 13% | 4 | 0 | 3 | 1 | 
| 石棉县 | 111 | 13 | 12% | 34 | 12 | 35% | 33 | 3 | 13 | 31 | 
| 天全县 | 42 | 4 | 10% | 24 | 2 | 8% | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 芦山县 | 45 | 1 | 2% | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 宝兴县 | 35 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 经开区 | 100 | 9 | 9% | 46 | 4 | 9% | 0 | 0 | 9 | 0 | 
| 合计 | 1405 | 143 | 10% | 463 | 35 | 8% | 80 | 9 | 44 | 51 | 
    
        
            
                        