截至2018年7月各县区目标考核任务完成情况统计表
        
        |               类别 区县  | 专利申请完成情况 | 发明专利申请完成情况 | 有效发明专利完成情况 | 专利授权情况 | |||||||
| 任务数 | 完成数 | 完成率 | 任务数 | 完成数 | 完成率 | 任务数 | 完成数 | 完成率 | 专利授权量 | 发明授权量 | |
|  | |||||||||||
| 雨城区 | 980 | 565 | 58% | 360 | 122 | 34% | 277 | 241 | 87% | 353 | 24 | 
| 名山区 | 55 | 25 | 45% | 20 | 5 | 25% | 14 | 13 | 93% | 38 | 0 | 
| 荥经县 | 165 | 67 | 41% | 35 | 21 | 60% | 20 | 19 | 95% | 33 | 3 | 
| 汉源县 | 81 | 90 | 111% | 20 | 11 | 55% | 15 | 12 | 80% | 43 | 1 | 
| 石棉县 | 115 | 90 | 78% | 38 | 18 | 47% | 44 | 40 | 91% | 30 | 6 | 
| 天全县 | 58 | 30 | 52% | 35 | 6 | 17% | 5 | 6 | 120% | 3 | 2 | 
| 芦山县 | 52 | 38 | 73% | 26 | 25 | 96% | 6 | 5 | 83% | 7 | 1 | 
| 宝兴县 | 39 | 36 | 92% | 20 | 2 | 10% | 5 | 4 | 80% | 15 | 1 | 
| 经开区 | 133 | 39 | 29% | 60 | 13 | 22% | 16 | 11 | 69% | 64 | 0 | 
| 合计 | 1678 | 980 | 58% | 614 | 223 | 36% | 402 | 351 | 87% | 586 | 38 | 
    
        
            
                        