截至2017年4月各区县目标考核任务完成情况统计表
        
        | 截至2017年4月各区县目标考核任务完成情况统计表 | ||||||||||
|               类别 区县  | 专利申请完成情况 | 发明专利完成情况 | 专利授权完成情况 | 企业完成情况 | ||||||
| 任务数 | 完成数 | 完成率 | 任务数 | 完成数 | 完成率 | 专利授权量 | 发明专利授权量 | 企业专利申请量 | 企业专利授权量 | |
|  | ||||||||||
| 雨城区(川农) | 834 | 139(115) | 17% | 273 | 18(12) | 7% | 52 | 7 | 12 | 11 | 
| 名山区 | 50 | 7 | 14% | 15 | 3 | 20% | 15 | 1 | 3 | 13 | 
| 荥经县 | 138 | 3 | 2% | 31 | 2 | 6% | 2 | 0 | 3 | 1 | 
| 汉源县 | 50 | 17 | 34% | 15 | 2 | 13% | 8 | 0 | 15 | 2 | 
| 石棉县 | 111 | 22 | 20% | 34 | 14 | 41% | 35 | 5 | 21 | 33 | 
| 天全县 | 42 | 5 | 12% | 24 | 3 | 13% | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 芦山县 | 45 | 1 | 2% | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 宝兴县 | 35 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 经开区 | 100 | 9 | 9% | 46 | 4 | 9% | 0 | 0 | 9 | 0 | 
| 合计 | 1405 | 203 | 14% | 463 | 46 | 10% | 113 | 13 | 66 | 61 | 
    
        
            
                        