雅安市科学技术情报研究所关于2017年公开遴选机关事业单位工作人员拟借调人员公示
根据《关于2017年雅安市市本级部分机关、参公管理单位、事业单位公开遴选工作人员的公告》的有关规定,经资格审核、笔试、面试、考察后,现将拟借调人员予以公示。
一、 公示期限
2017年4月27日至5月4日,共5个工作日。
二、 受理意见单位
雅安市科学技术情报研究所,电话:2245517;邮箱:alin.a.2007@163.com;联系人:赵万平。
三、 公示要求
1.如对公示内容有异议,请以电话或邮件的形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理单位对反映人员和反映的情况严格保密。
四、公示内容(见附件)
特此公示
附件:雅安市科学技术情报研究所2017年公开遴选机关事 业单位工作人员遴选成绩公示表
雅安市科学技术情报研究所关于2017年公开遴选机关事业单位工作人员遴选成绩公示表 | |||||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 原工作单位 | 参加工作时间 | 报考单位 | 职位编码 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 考察成绩 | 考察折合成绩 | 综合成绩 | 职位排名 | 是否借调 |
20170340902 | 方媛 | 女 | 汉源县文新广局 | 2009.07 | 雅安市科学技术情报研究所 | 3001 | 74 | 29.6 | 87.6 | 35.04 | 89.2 | 17.84 | 82.48 | 1 | 是 |
20170340901 | 袁蜀杰 | 女 | 汉源县第一中学 | 2012.08 | 雅安市科学技术情报研究所 | 3001 | 72 | 28.8 | 85.6 | 34.24 | 88.9 | 17.78 | 80.82 | 2 | |
20170340914 | 陈骆琼 | 女 | 汉源县第三中学 | 2012.08 | 雅安市科学技术情报研究所 | 3001 | 72 | 28.8 | 84.2 | 33.68 | 84.64 | 16.928 | 79.408 | 3 | |
20170340909 | 刘春梅 | 女 | 汉源县富泉明德小学 | 2013.08 | 雅安市科学技术情报研究所 | 3001 | 73 | 29.2 | 84 | 33.6 | 78.4 | 15.68 | 78.48 | 4 | |
20170340923 | 王霞 | 女 | 汉源县大田乡人民政府 | 2009.10 | 雅安市科学技术情报研究所 | 3002 | 76.5 | 30.6 | 82 | 32.8 | 85.76 | 17.152 | 80.552 | 1 | 是 |
20170340924 | 曾丽 | 女 | 芦山县广播电视台 | 2007.07 | 雅安市科学技术情报研究所 | 3002 | 65.5 | 26.2 | 83.8 | 33.52 | 87.4 | 17.48 | 77.2 | 2 |
雅安市科学技术情报研究所
2017年4月27日