截至2017年5月各区县目标考核任务完成情况统计表
        
        | 截至2017年5月各区县目标考核任务完成情况统计表 | ||||||||||
|               类别 区县  | 专利申请完成情况 | 发明专利完成情况 | 专利授权完成情况 | 企业完成情况 | ||||||
| 任务数 | 完成数 | 完成率 | 任务数 | 完成数 | 完成率 | 专利授权量 | 发明专利授权量 | 企业专利申请量 | 企业专利授权量 | |
|  | ||||||||||
| 雨城区(川农) | 834 | 173(142) | 21% | 273 | 20(13) | 7% | 86 | 10 | 14 | 16 | 
| 名山区 | 50 | 7 | 14% | 15 | 3 | 20% | 16 | 2 | 3 | 14 | 
| 荥经县 | 138 | 3 | 2% | 31 | 2 | 6% | 4 | 0 | 3 | 3 | 
| 汉源县 | 50 | 30 | 60% | 15 | 2 | 13% | 15 | 0 | 28 | 4 | 
| 石棉县 | 111 | 24 | 22% | 34 | 15 | 44% | 37 | 5 | 23 | 35 | 
| 天全县 | 42 | 5 | 12% | 24 | 3 | 13% | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 芦山县 | 45 | 4 | 9% | 15 | 0 | 0% | 4 | 0 | 1 | 4 | 
| 宝兴县 | 35 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0 | 5 | 
| 经开区 | 100 | 17 | 17% | 46 | 7 | 15% | 0 | 0 | 17 | 0 | 
| 合计 | 1405 | 263 | 19% | 463 | 52 | 11% | 167 | 17 | 91 | 81 | 
    
        
            
                        